武汉轻工大学食品科学与工程学院2025年硕士研究生复试分数线
2024-12-09 08:33:09
分类: 院校资讯
阅读(9)
招生计划与分数线
序号 | 专业代码 | 专业名称(或方向) | 全日制拟招生指标 | 非全日制拟招生指标 | 复试分数线 | 复试分数线 | 复试分数线 |
序号 | 专业代码 | 专业名称(或方向) | 全日制拟招生指标 | 非全日制拟招生指标 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 0 | 273 | 37 | 56 |
2 | 086003 | 食品工程 | 30 | 0 | 273 | 37 | 56 |
3 | 095135 | 食品加工与安全 | 109 | 4 | 292 | 33 | 50 |
4 | 095135 | 食品加工与安全(士兵计划专项) | 2 | 0 | 226 | 30 | 46 |
注:1、复试采取差额形式,差额比例为120%,按总分从高到低发放复试通知;
2、最终录取人数以省教育厅和学校下达的招生计划为准。