湖南大学办学历史悠久,是教育部直属全国重点大学、“211工程”“985工程”和“世界一流大学”建设高校。2026年湖南大学非全日制研究生招生专业包括工商管理、工程管理、公共管理等,详细专业目录、招生人数、考试科目汇总如下:

①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 180人 | ">|
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目代码及名称 | 招生人数 |
金融与统计学院 025200应用统计 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④432统计学 | 60人 |
法学院 035101法律(非法学) 01法律硕士(非法学) | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 33人 |
法学院 035102法律(法学) 01法律硕士(法学) | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 38人 |
马克思主义学院 045102学科教学(思政) | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④842思想政治教育原理与方法 | 60人 |
教育科学研究院 045101教育管理 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④845教育管理学 | 60人 |
中国语言文学学院 045103学科教学(语文) | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④869语文课程与教学论 | 60人 |
外国语学院 045108学科教学(英语) | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④835英语语言文学专业基础 | 60人 |
数学学院 045104学科教学(数学) | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④859数学教学论 | 60人 |
建筑与规划学院 125600工程管理 01工程管理 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 60人 |
工商管理学院 125100工商管理 01工商管理 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 400人 |
工商管理学院 125100工商管理 02高级管理人员工商管理 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 70人 |
公共管理学院 125200公共管理 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 180人 |
注:各专业(研究方向)的拟招生人数为根据以往生源情况所做的预估计划,最终录取人数将根据规划部门实际下达招生计划、推免生实际录取情况及统考合格生源情况进行调整。
各专业招生报考详情请查看:2026年湖南大学非全日制研究生招生简章
各专业学制学费详情请查看:2026年湖南大学非全日制研究生学制学费信息一览表












